ราคายางรถยนต์ ยางกระบะ รถกระบะ | |||
---|---|---|---|
ขนาด | ยี่ห้อ | ราคาเส้นละ | ราคา 4เส้น |
ราคายาง 195R14 | YOKOHAMA RY55 BluEarth-Van ปี24 | 2,450x4 | 9,800 |
ราคายาง 205/70R15 | BRIDGESTONE R624 ปี14 | 750x4 | 3,000 |
ราคายาง 205/70R15 | YOKOHAMA G015 A/T ปี17 | 1,500x4 | 6,000 |
ราคายาง 205/70R15 | MAXXIS MA579 ปี24 | 2,500x4 | 10,000 |
ราคายาง 205/70R15 | YOKOHAMA RY55 BluEarth-Van ปี24 | 2,850x4 | 11,400 |
ราคายาง 205/70R15 | BRIDGESTONE R611 ปี24 | 3,150x4 | 12,600 |
ราคายาง 205/70R15 | YOKOHAMA G058 SUV ปี24 | 3,700x4 | 14,800 |
ราคายาง 215/70R15 | MAXXIS MA579 ปี24 | 2,500x4 | 10,000 |
ราคายาง 215/70R15 | YOKOHAMA RY55 BluEarth-Van ปี24 | 2,850x4 | 11,400 |
ราคายาง 215/70R15 | BRIDGESTONE R611 ปี24 | 3,150x4 | 12,600 |
ราคายาง 215/70R15 | YOKOHAMA G056 H/T ปี24 | 3,600x4 | 14,400 |
ราคายาง 225/70R15 | YOKOHAMA RY55 BluEarth-Van ปี24 | 2,950x4 | 11,800 |
ราคายาง 225/70R15 | YOKOHAMA G015 A/T ตัวหนังสือขาว ปี24 | 4,450x4 | 17,800 |
ราคายาง 235/70R15 | YOKOHAMA G015 A/T ปี18* | 2,500x4 | 10,000 |
ราคายาง 235/70R15 | YOKOHAMA G015 A/T ปี23 | 4,450x4 | 17,800 |
ราคายาง 30x9.5R15 | YOKOHAMA G015 H/T ตัวหนังสือขาว ปี23 | 5,275x4 | 21,100 |
ราคายาง 30x9.5R15 | YOKOHAMA G056 H/T ปี23 | 6,300x4 | 25,200 |
ราคายาง 31x10.5R15 | YOKOHAMA G015 A/T ตัวหนังสือขาว ปี23 | 5,500x4 | 22,000 |
ราคายาง 215/65R16 | BRIDGESTONE R611 ปี24 | 3,900x4 | 15,600 |
ราคายาง 215/70R16 | BRIDGESTONE R611 ปี24 | 3,900x4 | 15,600 |
ราคายาง 215/70R16 | YOKOHAMA G058 SUV ปี24 | 4,175x4 | 16,700 |
ราคายาง 215/70R16 | YOKOHAMA AE61 BluEarth-XT (JAPAN) ปี24 | 4,800x4 | 19,200 |
ราคายาง 225/70R16 | YOKOHAMA G055 SUV ปี19 | 2,250x4 | 9,000 |
ราคายาง 225/70R16 | YOKOHAMA G015 A/T ปี23 | 4,325x4 | 17,300 |
ราคายาง 225/70R16 | YOKOHAMA G058 CV SUV ปี23 | 5,050x4 | 20,200 |
ราคายาง 235/70R16 | YOKOHAMA G015 A/T ตัวหนังสือขาว ปี23 | 4,800x4 | 19,200 |
ราคายาง 235/70R16 | YOKOHAMA G058 CV SUV ปี23 | 5,625x4 | 22,500 |
ราคายาง 245/70R16 | LENSO GC1 นุ่มเงียบ ไทย ปี23 | 2,750x4 | 11,000 |
ราคายาง 245/70R16 | YOKOHAMA G056 H/T ปี50-23 | 4,250x4 | 17,000 |
ราคายาง 245/70R16 | YOKOHAMA G015 A/T ตัวหนังสือขาว ปี24 | 4,550x4 | 18,200 |
ราคายาง 265/70R16 | YOKOHAMA G056 H/T ปี24 | 4,500x4 | 18,000 |
ราคายาง 265/70R16 | YOKOHAMA G015 A/T ตัวหนังสือขาว ปี24 | 4,700x4 | 18,800 |
ราคายาง 265/75R16 | YOKOHAMA G056 H/T ปี15* | 2,000x4 | 8,000 |
ราคายาง 265/65R17 | DUNLOP Grandtrek AT ไทย ปี22 | 3,500x4 | 14,000 |
ราคายาง 265/65R17 | BRIDGESTONE D684 ll ไทย ปี22 | 4,500x4 | 18,000 |
ราคายาง 265/65R17 | YOKOHAMA G015 A/T ตัวหนังสือขาว ปี21 | 3,750x4 | 15,000 |
ราคายาง 265/65R17 | YOKOHAMA G015 A/T ตัวหนังสือขาว ปี23 | 5,125x4 | 20,500 |
ราคายาง 265/65R17 | YOKOHAMA G056 H/T ปี23 | 4,875x4 | 19,500 |
ราคายาง 275/65R17 | YOKOHAMA G015 A/T ปี16 | 2,000x4 | 8,000 |
ราคายาง 275/65R17 | YOKOHAMA G015 A/T ปี23 | 6,375x4 | 25,500 |
ราคายาง 245/45r18 /275/40r18 | LENSO VIPER RD09 ปี21 | ชุด 4 เส้น | 10,000 |
ราคายาง 255/45R18 | HERO R111 ตัวหนังสือขาว ปี20 | 2,500x4 | 10,000 |
ราคายาง 255/50R18 | LENSO D-1SP ไทย ปี23 | 3,500x4 | 14,000 |
ราคายาง 255/50R18 | LENSO D-ONE ไทย ปี23 | 3,500x4 | 14,000 |
ราคายาง 255/50R18 | LENSO FENIX ไทย ปี23 | 3,625x4 | 14,500 |
ราคายาง 255/50R18 | YOKOHAMA Alliance AL40 ไทย ปี23 | 4,125x4 | 16,500 |
ราคายาง 255/50R18 | YOKOHAMA AD08RS (JAPAN) ปี23 | 6,125x4 | 24,500 |
ราคายาง 255/55R18 | LENSO D-ONE ไทย ปี23 | 3,625x4 | 14,500 |
ราคายาง 255/55R18 | LENSO D-1SP ไทย ปี23 | 3,625x4 | 14,500 |
ราคายาง 255/55R18 | LENSO FENIX ไทย ปี23 | 3,750x4 | 15,000 |
ราคายาง 255/55R18 | YOKOHAMA Alliance AL40 ไทย ปี44-22 | 4,125x4 | 16,500 |
ราคายาง 255/55R18 | YOKOHAMA AD08RS (JAPAN) ปี22 | 6,125x4 | 24,500 |
ราคายาง 265/60R18 | LENSO FENIX ไทย ปี23 | 3,875x4 | 15,500 |
ราคายาง 265/60R18 | YOKOHAMA Alliance AL40 ไทย ปี24 | 4,300x4 | 17,200 |
ราคายาง 265/60R18 | YOKOHAMA G056 H/T ปี24 | 5,625x4 | 22,500 |
ราคายาง 265/60R18 | YOKOHAMA G015 A/T ตัวหนังสือขาว ปี24 | 5,950x4 | 23,800 |
ราคายาง 265/60R18 | YOKOHAMA AD08RS (JAPAN) ปี24 | 6,675x4 | 26,700 |
ราคายาง 265/65R18 | MONSTER AT2 ปี18 | 2,500x4 | 10,000 |
ราคายาง 265/50R20 | LENSO D-ONE ไทย ปี23 | 4,150x4 | 16,500 |
ราคายาง 265/50R20 | LENSO FENIX ไทย ปี23 | 4,250x4 | 17,000 |
ราคายาง 265/50R20 | LENSO RTX ไทย ปี23 | 5,750x4 | 23,000 |
ราคายาง 265/50R20 | YOKOHAMA G015 A/T ปี24 | 6,625x4 | 26,500 |
ราคายาง 265/50R20 | YOKOHAMA X-CV G057 ปี24 | 6,750x4 | 27,000 |
ราคายาง 265/50R20 | YOKOHAMA PA02 PARADA JAPAN ปี24 | 7,300x4 | 29,200 |
ตั้งศูนย์ ฟรี ทุก 10,000 กม.
สลับยาง ฟรี ทุก 10,000 กม.
ถ่วงล้อ ฟรี ทุก 10,000 กม.
เปลี่ยนจุ๊บยางอย่างดี
เติมลมไนโตรเจนฟรี ตลอดอายุยาง
ปะยางฟรี ตลอดอายุยาง
(ราคานี้รวม Vat และ รวมค่าบริการตั้งศูนย์ ถ่วงล้อ เเละบริการหลังการขายแล้ว)
สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางต่อไปนี้
Line : @lpautomag (มี@ด้วยครับ)
FB : LPAutomag
Tel : 02-539-7854
สิทธิพิเศษ!! สำหรับเปลี่ยนยางใหม่ 4 เส้น
1.ฟรี เคลือบสเปย์เงาวับ
2.ฟรี ตั้งศูนย์เครื่องเยอรมัน
3.ฟรี ตรวจสภาพน้ำมันเบรค
4.ฟรี เติมลมไนโตรเจน
รับสิทธิ ผ่อน 0% 6 เดือน ด้วยบัตรเครดิต - กสิกร
- ไทยพาณิชย์
- กรุงศรีอยุธยา
- กรุงไทย
เมื่อซื้อยางใหม่ YOKOHAMA รุ่นใดก็ได้ ขนาดใดก็ได้ 4 เส้น
รับสิทธิ ผ่อน 0% 4 เดือน ได้ทั้งร้าน! ด้วยบัตรเครดิต - กสิกร
- ไทยพาณิชย์
- กรุงศรีอยุธยา
- กรุงไทย
เมื่อซื้อยางใหม่ ทุกรุ่น ทุกขนาด 4 เส้น, ช่วงล่าง, ผ้าเบรค
* ยกเว้น โปรช่วยชาติแม็กพร้อมยาง, น้ำมันเครือง และสินค้ายกเว้นอื่นๆที่ไม่ร่วมรายการ และมียอดจัดตั้งแต่ 4,000บาทขึนไป
ที่ร้านรับบัตร Visa, Master ทุกธนาคาร โดยไม่มีค่าธรรมเนียม
ระบบผ่อน รับบัตร First Choice ไม่มีค่าธรรมเนียม (คิดดอกเบี้ยตามบัตร)
ลด 3 % เมื่อชำระด้วยเงินสด
ลด 5 % สำหรับลูกค้าต่างจังหวัดหรือลูกค้าที่ต้องการซื้อไปใส่เอง เมื่อชำระด้วยเงินสดและโอนผ่านธนาคาร โดยไม่เทิร์นของเก่า และไม่รับบริการหลังการขาย
เปลี่ยนยางใหม่ 4 เส้น จะได้รับบริการหลังการขายดังนี้
1. เปลี่ยนจุ๊บยางอย่างดี มูลค่า 200 บาท FREE
2. สลับยาง ถ่วงล้อ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง มูลค่าครั้งละ 600 บาท FREE
3. ปะยางไยไหม ไม่จำกัดจำนวนครั้ง มูลค่าครั้งละ 150 บาท FREE
4. เติมลมยางไนโตรเจน ไม่จำกัดจำนวนครั้ง มูลค่าครั้งละ 100 บาท FREE
5. ตั้งศูนย์สำหรับล้อหน้า 5 ครั้งๆละ 450x5 มูลค่ากว่า 2,250 บาท FREE
6. ถ่ายนํ้ามันเครื่อง Sunoco และกรองเครื่อง ลด 30% เมื่อเปลี่ยนยางใหม่ 4 เส้น