ราคายางรถยนต์ ยาง ขอบ 17 นิ้ว | |||
---|---|---|---|
ขนาด | ยี่ห้อ | ราคาเส้นละ | ราคา 4เส้น |
ราคายาง 205/45R17 | LENSO D1CS ไทย ปี24 | 2,250x4 | 9,000 |
ราคายาง 205/45R17 | YOKOHAMA Alliance AL40 ไทย ปี24 | 2,875x4 | 11,500 |
ราคายาง 205/45R17 | YOKOHAMA V701 Advan Fleva (PHI) ปี23 | 3,500x4 | 14,000 |
ราคายาง 205/45R17 | YOKOHAMA ES32 BluEarth-ES (JAPAN) ปี23 | 4,000x4 | 16,000 |
ราคายาง 205/45R17 | YOKOHAMA AE51 BluEarth-GT (JAPAN) ปี22 | 3,500x4 | 14,000 |
ราคายาง 205/45R17 | YOKOHAMA AE51 BluEarth-GT (JAPAN) ปี23 | 4,375x4 | 17,500 |
ราคายาง 205/45R17 | YOKOHAMA V552 Advan DB (JAPAN) ปี23 | 4,700 x4 | 18,800 |
ราคายาง 205/45R17 | YOKOHAMA AD08RS (JAPAN) ปี23 | 4,625x4 | 18,500 |
ราคายาง 205/50R17 | LINGLONG Comfort Master ป้ายแดง วิ่งไม่เกิน 300 กม ปี 23 | 1,250x4 | 5,000 |
ราคายาง 205/50R17 | YOKOHAMA Alliance AL30 (JAPAN) ปี24 | 2,875x4 | 11,500 |
ราคายาง 205/50R17 | YOKOHAMA AE51 BluEarth-GT (JAPAN) ปี21 | 3,000x4 | 12,000 |
ราคายาง 205/50R17 | YOKOHAMA AE51 BluEarth-GT (JAPAN) ปี24 | 5,000x4 | 20,000 |
ราคายาง 205/55R17 | YOKOHAMA E70 ไทย ปี24 | 4,000x4 | 16,000 |
ราคายาง 205/55R17 | YOKOHAMA AE51 BluEarth-GT (JAPAN) ปี24 | 4,875x4 | 19,500 |
ราคายาง 215/45R17 | LENSO D1CS ไทย ปี24 | 2,250x4 | 9,000 |
ราคายาง 215/45R17 | YOKOHAMA Alliance AL30 (JAPAN) ปี24 | 2,875x3 | 11,500 |
ราคายาง 215/45R17 | YOKOHAMA ES32 BluEarth-ES (JAPAN) ปี21 | 2,500x4 | 10,000 |
ราคายาง 215/45R17 | YOKOHAMA ES32 BluEarth-ES (JAPAN) ปี22 | 3,000x4 | 12,000 |
ราคายาง 215/45R17 | YOKOHAMA V701 Advan Fleva (PHI) ปี24 | 4,000x4 | 16,000 |
ราคายาง 215/45R17 | YOKOHAMA AE51 BluEarth-GT (JAPAN) ปี24 | 4,250x4 | 17,000 |
ราคายาง 215/45R17 | YOKOHAMA V552 Advan DB (JAPAN) ปี23 | 5,375x4 | 21,500 |
ราคายาง 215/45R17 | YOKOHAMA AD08RS (JAPAN) ปี23 | 5,375x4 | 21,500 |
ราคายาง 215/50R17 | YOKOHAMA V551 Advan DB ปี17 | 2,000x4 | 8,000 |
ราคายาง 215/50R17 | YOKOHAMA V551 Advan DB ปี18 | 2,500x4 | 10,000 |
ราคายาง 215/50R17 | YOKOHAMA V551 Advan DB ปี19 | 3,000x4 | 12,000 |
ราคายาง 215/50R17 | CONTINENTAL PremiumContact ปี23 | 3,500x4 | 14,000 |
ราคายาง 215/50R17 | LENSO D1CS ไทย ปี24 | 2,500x4 | 10,000 |
ราคายาง 215/50R17 | YOKOHAMA Alliance AL30 (JAPAN) ปี24 | 2,875x4 | 11,500 |
ราคายาง 215/50R17 | YOKOHAMA AE51 BluEarth-GT (JAPAN) ปี24 | 4,500x4 | 18,000 |
ราคายาง 215/50R17 | YOKOHAMA V701 Advan Fleva (JAPAN) ปี23 | 4,625x4 | 18,500 |
ราคายาง 215/50R17 | YOKOHAMA V553 Advan DB (JAPAN) E+ ปี24 | 4,800x4 | 19,200 |
ราคายาง 215/55R17 | YOKOHAMA E70 ไทย ปี20+ปี21 | ทั้งชุด | 8,000 |
ราคายาง 215/55R17 | LENSO D1CS ไทย ปี22 | 4เส้น | 7,000 |
ราคายาง 215/55R17 | YOKOHAMA Alliance AL30 (JAPAN) ปี24 | 3,000x4 | 12,000 |
ราคายาง 215/55R17 | YOKOHAMA E70 ไทย ปี24 | 3,625x4 | 14,500 |
ราคายาง 215/55R17 | YOKOHAMA ADVAN DB V552(JAPAN) ปี23 | 4,500x4 | 18,000 |
ราคายาง 215/55R17 | YOKOHAMA V553 Advan DB (JAPAN) E+ ปี24 | 4,800x4 | 19,200 |
ราคายาง 215/55R17 | BRIDGESTONE T005A ปี23 | 4,300x4 | 17,200 |
ราคายาง 215/60R17 | BRIDGESTONE ALENZA H/L 33 ป้ายแดง วิ่งไม่เกิน 300กม ปี24 | 5,100x4 | 20,400 |
ราคายาง 215/60R17 | YOKOHAMA V553 Advan DB (JAPAN) E+ ปี24 | 5,800x4 | 23,200 |
ราคายาง 225/45R17 | HANKOOK Prime3 ปี20 | 2,250x4 | 9,000 |
ราคายาง 225/45R17 | YOKOHAMA Alliance AL30 (JAPAN) ปี20 | 2,000x4 | 8,000 |
ราคายาง 225/45R17 | YOKOHAMA Alliance AL30 (JAPAN) ปี23 | 2,875x4 | 11,500 |
ราคายาง 225/45R17 | YOKOHAMA AE51 BluEarth-GT (JAPAN) ปี22 | 5,875x4 | 23,500 |
ราคายาง 225/45R17 | YOKOHAMA V552 Advan DB (JAPAN) ปี22 | 6,375x4 | 25,500 |
ราคายาง 225/45R17 | YOKOHAMA AD08RS (JAPAN) ปี23 | 6,750x4 | 27,000 |
ราคายาง 225/50R17 | HANKOOK H457 V2 concept 2 ปี18 | 1,250x4 | 5,000 |
ราคายาง 225/50R17 | YOKOHAMA V552 Advan DB (JAPAN) ปี17 | 2,000x4 | 8,000 |
ราคายาง 225/50R17 | YOKOHAMA AE50 BluEarth-A ปี18 | 2,000x4 | 8,000 |
ราคายาง 225/50R17 | YOKOHAMA AE50 BluEarth-A ปี19 | 2,500x4 | 10,000 |
ราคายาง 225/50R17 | YOKOHAMA Alliance AL30 (JAPAN) ปี24 | 3,125x4 | 12,500 |
ราคายาง 225/50R17 | YOKOHAMA AE51 BluEarth-GT (JAPAN) ปี22* | 4,000x4 | 16,000 |
ราคายาง 225/50R17 | YOKOHAMA V552 Advan DB (JAPAN) ปี24 | 5,625x4 | 22,500 |
ราคายาง 225/50R17 | MICHELIN Primacy 3ST ปี23 | 5,625x4 | 22,500 |
ราคายาง 225/55R17 | DAYTON DT30 by BS ปี21 | 2,250x4 | 9,000 |
ราคายาง 225/55R17 | YOKOHAMA Alliance AL30 (JAPAN) ปี22 | 3,000x3 | 12,000 |
ราคายาง 225/55R17 | YOKOHAMA AE51 BluEarth-GT (JAPAN) ปี23 | 5,625x4 | 22,500 |
ราคายาง 225/55R17 | YOKOHAMA V552 Advan DB (JAPAN) ปี23 | 6,125x4 | 24,500 |
ราคายาง 225/60R17 | YOKOHAMA V552 Advan DB (JAPAN) ปี22 | 5,875x4 | 23,500 |
ราคายาง 225/60R17 | YOKOHAMA V552 Advan DB (JAPAN) ปี23 | 6,250x4 | 25,000 |
ราคายาง 225/60R17 | YOKOHAMA AE61 BluEarth-XT (JAPAN) ปี21 | 5,250x4 | 21,000 |
ราคายาง 225/60R17 | YOKOHAMA AE61 BluEarth-XT (JAPAN) ปี23 | 6,375x4 | 25,500 |
ราคายาง 225/65R17 | YOKOHAMA G058 SUV ไทย ปี24 | 5,250x4 | 21,000 |
ราคายาง 225/65R17 | YOKOHAMA AE61 BluEarth-XT (JAPAN) ปี24 | 6,375x4 | 25,500 |
ราคายาง 235/50R17 | YOKOHAMA V551 Advan DB ปี11* | 1,250x4 | 5,000 |
ราคายาง 235/60R17 | YOKOHAMA RY55 BluEarth-Van ไทย ปี23 | 4,625x4 | 18,500 |
ราคายาง 235/60R17 | YOKOHAMA AE61 BluEarth-XT (JAPAN) ปี22 | 5,750x4 | 23,000 |
ราคายาง 235/60R17 | YOKOHAMA AE61 BluEarth-XT (JAPAN) ปี23 | 6,500x4 | 26,000 |
ราคายาง 235/65R17 | YOKOHAMA G058 SUV (PHI) ปี21 | 3,750x4 | 15,000 |
ราคายาง 235/65R17 | YOKOHAMA AE61 BluEarth-XT (JAPAN) ปี23 | 6,000x4 | 24,000 |
ราคายาง 245/45R17 | YOKOHAMA V552 Advan DB (JAPAN) ปี19 | มี2เส้น เส้นละ 3,000 | 6,000 |
ราคายาง 245/45R17 | YOKOHAMA AE51 BluEarth-GT (JAPAN) ปี24 | 6,900x4 | 27,600 |
ราคายาง 245/45R17 | YOKOHAMA Advan DB V552 (JAPAN) ปี24 | 7,500x4 | 30,000 |
ตั้งศูนย์ ฟรี ทุก 10,000 กม.
สลับยาง ฟรี ทุก 10,000 กม.
ถ่วงล้อ ฟรี ทุก 10,000 กม.
เปลี่ยนจุ๊บยางอย่างดี
เติมลมไนโตรเจนฟรี ตลอดอายุยาง
ปะยางฟรี ตลอดอายุยาง
(ราคานี้รวม Vat และ รวมค่าบริการตั้งศูนย์ ถ่วงล้อ เเละบริการหลังการขายแล้ว)
สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางต่อไปนี้
Line : @lpautomag (มี@ด้วยครับ)
FB : LPAutomag
Tel : 02-539-7854
สิทธิพิเศษ!! สำหรับเปลี่ยนยางใหม่ 4 เส้น
1.ฟรี เคลือบสเปย์เงาวับ
2.ฟรี ตั้งศูนย์เครื่องเยอรมัน
3.ฟรี ตรวจสภาพน้ำมันเบรค
4.ฟรี เติมลมไนโตรเจน
รับสิทธิ ผ่อน 0% 6 เดือน ด้วยบัตรเครดิต - กสิกร
- ไทยพาณิชย์
- กรุงศรีอยุธยา
- กรุงไทย
เมื่อซื้อยางใหม่ YOKOHAMA รุ่นใดก็ได้ ขนาดใดก็ได้ 4 เส้น
รับสิทธิ ผ่อน 0% 4 เดือน ได้ทั้งร้าน! ด้วยบัตรเครดิต - กสิกร
- ไทยพาณิชย์
- กรุงศรีอยุธยา
- กรุงไทย
เมื่อซื้อยางใหม่ ทุกรุ่น ทุกขนาด 4 เส้น, ช่วงล่าง, ผ้าเบรค
* ยกเว้น โปรช่วยชาติแม็กพร้อมยาง, น้ำมันเครือง และสินค้ายกเว้นอื่นๆที่ไม่ร่วมรายการ และมียอดจัดตั้งแต่ 4,000บาทขึนไป
ที่ร้านรับบัตร Visa, Master ทุกธนาคาร โดยไม่มีค่าธรรมเนียม
ระบบผ่อน รับบัตร First Choice ไม่มีค่าธรรมเนียม (คิดดอกเบี้ยตามบัตร)
ลด 3 % เมื่อชำระด้วยเงินสด
ลด 5 % สำหรับลูกค้าต่างจังหวัดหรือลูกค้าที่ต้องการซื้อไปใส่เอง เมื่อชำระด้วยเงินสดและโอนผ่านธนาคาร โดยไม่เทิร์นของเก่า และไม่รับบริการหลังการขาย
เปลี่ยนยางใหม่ 4 เส้น จะได้รับบริการหลังการขายดังนี้
1. เปลี่ยนจุ๊บยางอย่างดี มูลค่า 200 บาท FREE
2. สลับยาง ถ่วงล้อ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง มูลค่าครั้งละ 600 บาท FREE
3. ปะยางไยไหม ไม่จำกัดจำนวนครั้ง มูลค่าครั้งละ 150 บาท FREE
4. เติมลมยางไนโตรเจน ไม่จำกัดจำนวนครั้ง มูลค่าครั้งละ 100 บาท FREE
5. ตั้งศูนย์สำหรับล้อหน้า 5 ครั้งๆละ 450x5 มูลค่ากว่า 2,250 บาท FREE
6. ถ่ายนํ้ามันเครื่อง Sunoco และกรองเครื่อง ลด 30% เมื่อเปลี่ยนยางใหม่ 4 เส้น