ราคายางรถยนต์ ยาง ขอบ 18 19 20 นิ้ว | |||
---|---|---|---|
ขนาด | ยี่ห้อ | ราคาเส้นละ | ราคา 4เส้น |
ราคายาง 215/45R18 | YOKOHAMA V701 Advan Fleva (PHI) ปี23 | 5,500x4 | 22,000 |
ราคายาง 215/45R18 | YOKOHAMA V552 Advan DB (JAPAN) ปี23 | 6,000x4 | 24,000 |
ราคายาง 215/50R18 | YOKOHAMA AE61 BluEarth-XT (JAPAN) ปี21 | 5,250x4 | 21,000 |
ราคายาง 215/50R18 | YOKOHAMA AE61 BluEarth-XT (JAPAN) ปี24 | 6,000x4 | 24,000 |
ราคายาง 215/55R18 | ATLAS BATMAN A51 ป้ายแดง วิ่งไม่เกิน 300 กม ปี23 | 1,600x4 | 6,400 |
ราคายาง 215/55R18 | YOKOHAMA AE61 BluEarth-XT ไทย ปี24 | 5,000x4 | 20,000 |
ราคายาง 215/55R18 | YOKOHAMA AE61 BluEarth-XT (JAPAN) ปี24 | 6,125x4 | 24,500 |
ราคายาง 225/40R18 | LENSO D1CS ไทย ปี24 | 2,500x4 | 10,000 |
ราคายาง 225/40R18 | YOKOHAMA Alliance AL30 (JAPAN) ปี23 | 3,500x4 | 14,000 |
ราคายาง 225/40R18 | YOKOHAMA V701 Advan Fleva (PHI) ปี22 | 5,325x4 | 21,500 |
ราคายาง 225/40R18 | YOKOHAMA V701 Advan Fleva (PHI) ปี23 | 5,750x4 | 23,000 |
ราคายาง 225/40R18 | YOKOHAMA AE51 BluEarth-GT (JAPAN) ปี22* | 6,250x4 | 25,000 |
ราคายาง 225/40R18 | YOKOHAMA V107 Advan Sport (JAPAN) ปี23 | 6,750x4 | 27,000 |
ราคายาง 225/40R18 | YOKOHAMA V552 Advan DB (JAPAN) ปี23 | 6,000x4 | 24,000 |
ราคายาง 225/40R18 | YOKOHAMA V553 Advan DB (JAPAN) E+ ปี24 | 6,875x4 | 27,500 |
ราคายาง 225/45R18 | LENSO D1CS ไทย ปี24 | 2,750x4 | 11,000 |
ราคายาง 225/45R18 | YOKOHAMA AE51 BluEarth-GT (JAPAN) ปี22* | 6,250x4 | 25,000 |
ราคายาง 225/45R18 | YOKOHAMA V107 Advan Sport (JAPAN) ปี23 | 7,000x4 | 28,000 |
ราคายาง 225/45R18 | YOKOHAMA V553 Advan DB (JAPAN) E+ ปี24 | 7,250x4 | 29,000 |
ราคายาง 225/50R18 | LENSO D1CS ไทย ปี24 | 3,000x4 | 12,000 |
ราคายาง 225/50R18 | YOKOHAMA AE51 BluEarth-GT (JAPAN) ปี22 | 5,000x4 | 20,000 |
ราคายาง 225/50R18 | YOKOHAMA V553 Advan DB (JAPAN) E+ ปี24 | 6,300x4 | 25,200 |
ราคายาง 225/55R18 | YOKOHAMA AE61 BluEarth-XT (JAPAN) ปี24 | 6,625x4 | 26,500 |
ราคายาง 225/60R18 | YOKOHAMA G058 CV SUV ไทย ปี23 | 6,000x4 | 24,000 |
ราคายาง 225/60R18 | YOKOHAMA AE61 BluEarth-XT (JAPAN) ปี23 | 6,750x4 | 27,000 |
ราคายาง 235/40R18 | LENSO D1CS ไทย ปี24 | 2,750x4 | 11,000 |
ราคายาง 235/40R18 | YOKOHAMA V701 Advan Fleva (PHI) ปี22 | 5,750x4 | 23,000 |
ราคายาง 235/40R18 | YOKOHAMA AE51 BluEarth-GT (JAPAN) ปี24 | 6,250x4 | 25,000 |
ราคายาง 235/40R18 | YOKOHAMA V107 Advan Sport (JAPAN) ปี24 | 6,700x4 | 26,800 |
ราคายาง 235/45R18 | LENSO D1CS ไทย ปี24 | 2,875x4 | 11,500 |
ราคายาง 235/45R18 | YOKOHAMA AE51 BluEarth-GT (JAPAN) ปี21+22 | 4,500x4 | 18,000 |
ราคายาง 235/45R18 | YOKOHAMA AE51 BluEarth-GT (JAPAN) ปี24 | 6,500x4 | 26,000 |
ราคายาง 235/45R18 | YOKOHAMA V553 Advan DB (JAPAN) E+ ปี24 | 6,250x4 | 25,000 |
ราคายาง 235/50R18 | LENSO D1CS ไทย ปี24 | 3,125x4 | 12,500 |
ราคายาง 235/50R18 | YOKOHAMA AE51 BluEarth-GT (JAPAN) ปี24 | 6,750x4 | 27,000 |
ราคายาง 235/50R18 | YOKOHAMA AE61 BluEarth-XT (JAPAN) ปี24 | 6,750x4 | 27,000 |
ราคายาง 235/50R18 | YOKOHAMA V553 Advan DB (JAPAN) E+ ปี24 | 7,125x4 | 28,500 |
ราคายาง 235/55R18 | YOKOHAMA G058 CV SUV ไทย ปี24 | 6,250x4 | 25,000 |
ราคายาง 235/55R18 | YOKOHAMA AE61 BluEarth-XT (JAPAN) ปี24 | 7,000x4 | 28,000 |
ราคายาง 235/60R18 | YOKOHAMA CV G058 (PHI) ปี24 | 6,250x4 | 25,000 |
ราคายาง 235/60R18 | YOKOHAMA AE61 BluEarth-XT (JAPAN) ปี24 | 6,625x4 | 26,500 |
ราคายาง 245/40R18 | ROADCLAW RH660 ปี17 | 1,500x4 | 6,000 |
ราคายาง 245/40R18 | YOKOHAMA AE51 BluEarth-GT (JAPAN) ปี22 | 7,000x4 | 28,000 |
ราคายาง 245/40R18 | YOKOHAMA V552 Advan DB (JAPAN) ปี19* | 4,000x4 | 16,000 |
ราคายาง 245/40R18 | YOKOHAMA V552 Advan DB (JAPAN) ปี22 | 6,250x4 | 25,000 |
ราคายาง 245/40R18 | YOKOHAMA V553 Advan DB (JAPAN) E+ ปี24 | 8,875x4 | 35,500 |
ราคายาง 245/45R18 | YOKOHAMA AE50 BluEarth-A ปี19 | มี2เส้นๆละ 4,000x2 | 8,000 |
ราคายาง 245/45R18 | YOKOHAMA V701 Advan Fleva (PHI) ปี23 | 5,725x4 | 23,000 |
ราคายาง 245/45R18 | YOKOHAMA AE51 BluEarth-GT (JAPAN) ปี21 | 6,500x4 | 26,000 |
ราคายาง 245/45R18 | YOKOHAMA AE51 BluEarth-GT (JAPAN) ปี23 | 7,625x4 | 30,500 |
ราคายาง 245/45R18 | YOKOHAMA V552 Advan DB (JAPAN) ปี23 | 7,875x4 | 31,500 |
ราคายาง 245/45R18 | YOKOHAMA V107 Advan Sport (JAPAN) ปี23 | 8,000x4 | 32,000 |
245/45R18 คู่ 275/40R18 | RAIDEN VIPER RD-09 (BY LENSO ) ปี21 | ชุดละ 4 เส้น | 10,900 |
ราคายาง 245/50R18 | YOKOHAMA Advan DB V552 (JAPAN) ปี22 | 7,750x4 | 31,000 |
ราคายาง 255/35R18 | YOKOHAMA V107 Advan Sport (JAPAN) ปี22 | 8,575x4 | 34,300 |
ราคายาง 255/35R18 | YOKOHAMA AD08RS (JAPAN) ปี23 | 9,250x4 | 37,000 |
ราคายาง 255/40R18 | YOKOHAMA V107 Advan Sport (JAPAN) ปี22 | 8,275x4 | 33,100 |
ราคายาง 255/45R18 | RAIDEN HERO R111 ตัวหนังสือขาว ปี20 | 2,500x4 | 10,000 |
ราคายาง 255/50R18 | YOKOHAMA AD08RS (JAPAN) ปี22 | 6,050x4 | 24,200 |
ราคายาง 255/55R18 | YOKOHAMA AD08RS (JAPAN) ปี23 | 6,100x4 | 24,400 |
ราคายาง 265/40R18 | YOKOHAMA AD08RS (JAPAN) ปี23 | 7,650x4 | 30,600 |
ราคายาง 265/60R18 | YOKOHAMA AD08RS (JAPAN) ปี23 | 6,675x4 | 26,700 |
ราคายาง 275/40R18 | YOKOHAMA V107 Advan Sport (JAPAN) ปี22 | 8,675x4 | 34,700 |
ราคายาง 275/40R18 | YOKOHAMA AD08RS (JAPAN) ปี23 | 6,625x4 | 26,500 |
ราคายาง 225/40R19 | YOKOHAMA AE51 BluEarth-GT (JAPAN) ปี23 | 9,050x4 | 36,200 |
ราคายาง 225/55R19 | YOKOHAMA AE61 BluEarth-XT (JAPAN) ปี23 | 7,250x4 | 29,000 |
ราคายาง 235/35R19 | YOKOHAMA V701 Advan Fleva (JAPAN) | 7,550x4 | 30,200 |
ราคายาง 235/35R19 | YOKOHAMA AD08RS (JAPAN) ปี23 | 8,875x4 | 35,500 |
ราคายาง 235/50R19 | YOKOHAMA G058 CV SUV (PHI) ปี20* | 6,025x4 | 24,100 |
ราคายาง 235/50R19 | YOKOHAMA G058 CV SUV (PHI) ปี23 | 7,750x4 | 31,000 |
ราคายาง 235/55R19 | YOKOHAMA G055 SUV ปี18* | 5,000x4 | 20,000 |
ราคายาง 235/55R19 | YOKOHAMA G058 SUV (PHI) ปี22 | 7,250x4 | 29,000 |
ราคายาง 235/55R19 | YOKOHAMA G058 SUV (PHI) ปี23 | 7,500x4 | 30,000 |
ราคายาง 235/55R19 | YOKOHAMA AE61 BluEarth-XT (JAPAN) ปี23 | 8,000x4 | 32,000 |
ราคายาง 235/45R19 | CONTINENTAL ป้ายแดง ติดรถSealปี23 | 5,000x4 | 20,000 |
ราคายาง 245/35R19 | TRAXMAX F106 ปี12* | 2,000x4 | 8,000 |
ราคายาง 245/35R19 | YOKOHAMA AE51 BluEarth-GT (JAPAN) ปี20* | 7,000x4 | 28,000 |
ราคายาง 245/35R19 | YOKOHAMA AE51 BluEarth-GT (JAPAN) ปี23 | 9,000x4 | 36,000 |
ราคายาง 245/40R19 | YOKOHAMA AE51 BluEarth-GT (JAPAN) ปี23 | 9,350x4 | 37,400 |
ราคายาง 245/45R19 | YOKOHAMA AE50 BluEarth-A ปี15* | 3,750x4 | 15,000 |
ราคายาง 245/45R19 | YOKOHAMA AE50 BluEarth-A ปี16* | 4,500x4 | 18,000 |
ราคายาง 245/45R19 | YOKOHAMA AE51 BluEarth-GT (JAPAN) ปี23 | 8,325x4 | 33,300 |
ราคายาง 255/30R19 | YOKOHAMA AE50 BluEarth-A ปี14* | มี 2 เส้น เส้นละ 2,000 | 4,000 |
ราคายาง 255/30R19 | YOKOHAMA AD08RS (JAPAN) ปี23 | 10,650x4 | 42,600 |
ราคายาง 255/35R19 | YOKOHAMA V103 JAPAN ผลิต 40-08 | มี 1 เส้นๆละ | 2,500 |
ราคายาง 265/30R19 | YOKOHAMA AE50 BluEarth-A ปี15* | มี2เส้น เส้นละ3,000 | 6,000 |
ราคายาง 265/30R19 | YOKOHAMA V701 Advan Fleva (JAPAN) ปี23 | 8,275x4 | 33,100 |
ราคายาง 265/35R18 | YOKOHAMA AD08RS (JAPAN) ปี22 | 9,550x4 | 38,200 |
ราคายาง 275/30R19 | YOKOHAMA AE51 BluEarth-GT (JAPAN) ปี23 | 9,400x4 | 37,600 |
ราคายาง 275/35R19 | YOKOHAMA AE51 BluEarth-GT (JAPAN) ปี23 | 9,500x4 | 38,000 |
ราคายาง 225/45R20 | YOKOHAMA AE61 BluEarth-XT (JAPAN) ปี22 | 8,475x4 | 33,900 |
ราคายาง 235/55R20 | YOKOHAMA AE61 BluEarth-XT (JAPAN) ปี23 | 7,550x4 | 30,200 |
ราคายาง 245/35R20 | ATRZZO จีน ปี20 | 4,850x4 | 19,400 |
ราคายาง 245/40R20 | YOKOHAMA V107 Advan Sport (JAPAN) ปี23 | 10,750x4 | 43,000 |
ราคายาง 245/40R20 | YOKOHAMA V552 Advan DB (JAPAN) | 11,000x4 | 44,000 |
ราคายาง 245/45R20 | YOKOHAMA PA02 PARADA JAPAN ปี23 | 7,500x4 | 30,000 |
ราคายาง 255/45R20 | YOKOHAMA V552 Advan DB (JAPAN) ปี23 | 9,875x4 | 39,500 |
ตั้งศูนย์ ฟรี ทุก 10,000 กม.
สลับยาง ฟรี ทุก 10,000 กม.
ถ่วงล้อ ฟรี ทุก 10,000 กม.
เปลี่ยนจุ๊บยางอย่างดี
เติมลมไนโตรเจนฟรี ตลอดอายุยาง
ปะยางฟรี ตลอดอายุยาง
(ราคานี้รวม Vat และ รวมค่าบริการตั้งศูนย์ ถ่วงล้อ เเละบริการหลังการขายแล้ว)
สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางต่อไปนี้
Line : @lpautomag (มี@ด้วยครับ)
FB : LPAutomag
Tel : 02-539-7854
สิทธิพิเศษ!! สำหรับเปลี่ยนยางใหม่ 4 เส้น
1.ฟรี เคลือบสเปย์เงาวับ
2.ฟรี ตั้งศูนย์เครื่องเยอรมัน
3.ฟรี ตรวจสภาพน้ำมันเบรค
4.ฟรี เติมลมไนโตรเจน
รับสิทธิ ผ่อน 0% 6 เดือน ด้วยบัตรเครดิต - กสิกร
- ไทยพาณิชย์
- กรุงศรีอยุธยา
- กรุงไทย
เมื่อซื้อยางใหม่ YOKOHAMA รุ่นใดก็ได้ ขนาดใดก็ได้ 4 เส้น
รับสิทธิ ผ่อน 0% 4 เดือน ได้ทั้งร้าน! ด้วยบัตรเครดิต - กสิกร
- ไทยพาณิชย์
- กรุงศรีอยุธยา
- กรุงไทย
เมื่อซื้อยางใหม่ ทุกรุ่น ทุกขนาด 4 เส้น, ช่วงล่าง, ผ้าเบรค
* ยกเว้น โปรช่วยชาติแม็กพร้อมยาง, น้ำมันเครือง และสินค้ายกเว้นอื่นๆที่ไม่ร่วมรายการ และมียอดจัดตั้งแต่ 4,000บาทขึนไป
ที่ร้านรับบัตร Visa, Master ทุกธนาคาร โดยไม่มีค่าธรรมเนียม
ระบบผ่อน รับบัตร First Choice ไม่มีค่าธรรมเนียม (คิดดอกเบี้ยตามบัตร)
ลด 3 % เมื่อชำระด้วยเงินสด
ลด 5 % สำหรับลูกค้าต่างจังหวัดหรือลูกค้าที่ต้องการซื้อไปใส่เอง เมื่อชำระด้วยเงินสดและโอนผ่านธนาคาร โดยไม่เทิร์นของเก่า และไม่รับบริการหลังการขาย
เปลี่ยนยางใหม่ 4 เส้น จะได้รับบริการหลังการขายดังนี้
1. เปลี่ยนจุ๊บยางอย่างดี มูลค่า 200 บาท FREE
2. สลับยาง ถ่วงล้อ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง มูลค่าครั้งละ 600 บาท FREE
3. ปะยางไยไหม ไม่จำกัดจำนวนครั้ง มูลค่าครั้งละ 150 บาท FREE
4. เติมลมยางไนโตรเจน ไม่จำกัดจำนวนครั้ง มูลค่าครั้งละ 100 บาท FREE
5. ตั้งศูนย์สำหรับล้อหน้า 5 ครั้งๆละ 450x5 มูลค่ากว่า 2,250 บาท FREE
6. ถ่ายนํ้ามันเครื่อง Sunoco และกรองเครื่อง ลด 30% เมื่อเปลี่ยนยางใหม่ 4 เส้น