สปริง
ยี่ห้อ | รุ่น | คุณสมบัติ | สีสปริง | ความสูง | ราคา | ราคา พร้อมติดตั้ง |
หมายเหตุ | |
สปริงหน้า | สปริงหลัง | |||||||
copyright by www.lptire.com | ||||||||
TEIN | S.TECH | เพิ่มความสนุกในการขับขี่แบบสปอร์ต | เขียว | -55 | -58 | 8,900 | 9,500 | |
H&R | H&R | ผลิตจาก Germany ด้วยคุณภาพสูงสุด | สอบถาม | สอบถาม | สอบถาม | 12,500 | 13,100 |
ยี่ห้อ | รุ่น | คุณสมบัติ | ระบบ | ปรับความสูง | ปรับหนืด | รับประกัน | หมายเหตุ | ราคา | ราคา พร้อมติดตั้ง |
copyright by www.lptire.com | |||||||||
KAYABA | NewSR | ให้ความรู้สึกขับขี่แบบสปอร์ต ระบบวาวล์ปรับหนืดอัตโนมัติ ผลิตญี่ปุ่น | Twintube | สูงเท่าเดิม ปรับไม่ได้ | ปรับไม่ได้ | 1ปี นับจากวันติดตั้ง หรือ 20,000km | ไม่ได้แถมสปริง ใช้คู่กับสปริงเดิม | 18,190 | 18,190 |
TEIN | EnduraPro | ระบบ HBS เพิ่มความสบายในการขับขี่ | Twintube | สูงเท่าเดิม ปรับไม่ได้ | ปรับไม่ได้ | 1ปี นับจากวันติดตั้ง ไม่จำกัดระยะทาง | ไม่ได้แถมสปริง สามารถใช้คู่กับสปริงเดิมหรือสปริงแต่งได้ | 19,400 | 19,400 |
TEIN | EnduraPro Plus | ระบบ HBS เพิ่มความสบายในการขับขี่ รองรับ EDFC (กล่องปรับไฟฟ้า) | Twintube | สูงเท่าเดิม ปรับไม่ได้ | 16 ระดับ | 1ปี นับจากวันติดตั้ง ไม่จำกัดระยะทาง | ไม่ได้แถมสปริง สามารถใช้คู่กับสปริงเดิมหรือสปริงแต่งได้ | 23,000 | 23,000 |
Silver | NeoMax R | ปรับได้สูงถึง 40 ระดับ มีอะไหล่ครอบคลุม | 1-Way Monotube | ปรับสูง-ต่ำ สไลด์กระบอก | 40 ระดับ | 2ปี นับจากวันติดตั้ง ไม่จำกัดระยะทาง | 33,900 | 33,900 | |
YSS | DTG Plus | นุ่ม สบาย สไตล์ครอบครัว ระบบ VVSC วาล์วแปรผันตามความเร็ว นุ่มเมื่อขับช้า หนึบเมื่อขับเร็ว | Twintube | ปรับไม่ได้ สามารถซื้อสปริงเพิ่มมี3ระดับ (โหลด,สูงเท่าเดิม,สูงขึ้น) | 7 ระดับ | 2ปี หรือ 60,000km นับจากวันติดตั้ง | ราคาโช๊ค+ใช้สปริงเดิม | 14,900 | 14,900 |
YSS | DTG Plus | นุ่ม สบาย สไตล์ครอบครัว ระบบ VVSC วาล์วแปรผันตามความเร็ว นุ่มเมื่อขับช้า หนึบเมื่อขับเร็ว | Twintube | ปรับไม่ได้ สามารถซื้อสปริงเพิ่มมี3ระดับ (โหลด,สูงเท่าเดิม,สูงขึ้น) | 7 ระดับ | 2ปี หรือ 60,000km นับจากวันติดตั้ง | ราคาโช๊ค+สปริง Balance | 28,700 | 28,700 |
YSS | DTG Plus | นุ่ม สบาย สไตล์ครอบครัว ระบบ VVSC วาล์วแปรผันตามความเร็ว นุ่มเมื่อขับช้า หนึบเมื่อขับเร็ว | Twintube | ปรับไม่ได้ สามารถซื้อสปริงเพิ่มมี3ระดับ (โหลด,สูงเท่าเดิม,สูงขึ้น) | 7 ระดับ | 2ปี หรือ 60,000km นับจากวันติดตั้ง | ราคาโช๊ค+สปริงโหลด Balance | 28,700 | 28,700 |
YSS | DTG Plus | นุ่ม สบาย สไตล์ครอบครัว ระบบ VVSC วาล์วแปรผันตามความเร็ว นุ่มเมื่อขับช้า หนึบเมื่อขับเร็ว | Twintube | ปรับไม่ได้ สามารถซื้อสปริงเพิ่มมี3ระดับ (โหลด,สูงเท่าเดิม,สูงขึ้น) | 7 ระดับ | 2ปี หรือ 60,000km นับจากวันติดตั้ง | ราคาโช๊ค+สปริงสูง Balance | 28,700 | 28,700 |
YSS | DTG Sport | นิ่ง หนึบ ขับรถมั่นใจ ระบบ VVSC วาล์วแปรผันตามความเร็ว นุ่มเมื่อขับช้า หนึบเมื่อขับเร็ว | Twintube | ปรับไม่ได้ สามารถซื้อสปริงเพิ่มมี3ระดับ (โหลด,สูงเท่าเดิม,สูงขึ้น) | 7 ระดับ | 2ปี หรือ 60,000km นับจากวันติดตั้ง | ราคาโช๊ค+ใช้สปริงเดิม | 18,900 | 18,900 |
YSS | DTG Sport | นิ่ง หนึบ ขับรถมั่นใจ ระบบ VVSC วาล์วแปรผันตามความเร็ว นุ่มเมื่อขับช้า หนึบเมื่อขับเร็ว | Twintube | ปรับไม่ได้ สามารถซื้อสปริงเพิ่มมี3ระดับ (โหลด,สูงเท่าเดิม,สูงขึ้น) | 7 ระดับ | 2ปี หรือ 60,000km นับจากวันติดตั้ง | ราคาโช๊ค+สปริง Balance | 32,700 | 32,700 |
YSS | DTG Sport | นิ่ง หนึบ ขับรถมั่นใจ ระบบ VVSC วาล์วแปรผันตามความเร็ว นุ่มเมื่อขับช้า หนึบเมื่อขับเร็ว | Twintube | ปรับไม่ได้ สามารถซื้อสปริงเพิ่มมี3ระดับ (โหลด,สูงเท่าเดิม,สูงขึ้น) | 7 ระดับ | 2ปี หรือ 60,000km นับจากวันติดตั้ง | ราคาโช๊ค+สปริงโหลด Balance | 32,700 | 32,700 |
บริการหลังการขายสตรัท : ปรับเซ็ตฟรีตลอดอายุการใช้งาน ภายใน2อาทิตย์แรกเข้ามาปรับสูงต่ำ+เซ็ตได้ทุกวันไม่จำกัดจำนวนครั้ง หลังจากนั้นเข้ามาปรับสูงต่ำได้ฟรี ไม่เกินอาทิตย์ละ1ครั้ง ตลอดอายุการใช้งาน
ยี่ห้อ | รุ่น | คุณสมบัติ | หน้า/หลัง | Ø มม | หนา | ราคาพร้อมติดตั้ง | หมายเหตุ |
TRW | XPS | - ทนความร้อน 650°C - จานเซาะร่อง ระบายความร้อนดีเยี่ยม ลดการเฟด - เนื้อเหล็ก High Carbon คุณภาพสูง ไม่โก่ง ไม่คดง่าย |
หน้า | 338 | 28 | 10,100 | |
TRW | XPS | - ทนความร้อน 650°C - จานเซาะร่อง ระบายความร้อนดีเยี่ยม ลดการเฟด - เนื้อเหล็ก High Carbon คุณภาพสูง ไม่โก่ง ไม่คดง่าย |
หลัง | 312 | 18 | 8,900 | |
Runstop | BSL | - จานขยาย ใส่กับปั๊มเดิมได้เลย - ลายพิเศษ ลิขสิทธิ์เฉพาะ Runstop - เนื้อเหล็ก High Carbon |
หน้า | 365 | 28 | 16,000 | ล้อขอบ18 |
Runstop | FSC | - จานขยาย ใส่กับปั๊มเดิมได้เลย - ลายพิเศษ ลิขสิทธิ์เฉพาะ Runstop - เนื้อเหล็ก High Carbon |
หน้า | 365 | 28 | 17,500 | ล้อขอบ18 |
Runstop | BSL | - จานขยาย ใส่กับปั๊มเดิมได้เลย - ลายพิเศษ ลิขสิทธิ์เฉพาะ Runstop - เนื้อเหล็ก High Carbon |
หลัง | 365 | 16,000 | ล้อขอบ18 | |
Runstop | FSC | - จานขยาย ใส่กับปั๊มเดิมได้เลย - ลายพิเศษ ลิขสิทธิ์เฉพาะ Runstop - เนื้อเหล็ก High Carbon |
หลัง | 365 | 17,500 | ล้อขอบ18 |
รหัสสินค้า | ยี่ห้อ | รุ่น | คุณสมบัติ | หน้า/หลัง | ราคา | หมายเหตุ |
8639 | Nexzter | MU Spec | - ทนความร้อน 500°C - เหมาะกับรถบ้านที่ต้องการอัพเกรดผ้าเบรคให้ดียิ่งขึ้น - ไม่มีส่วนผสมของเหล็ก ฝุ่นล้างออกง่าย |
หน้า | 2,750 | /15- |
1200G | Nexzter | MU Spec | - ทนความร้อน 500°C - เหมาะกับรถบ้านที่ต้องการอัพเกรดผ้าเบรคให้ดียิ่งขึ้น - ไม่มีส่วนผสมของเหล็ก ฝุ่นล้างออกง่าย |
หลัง | 2,150 | /15- |
8709 | Nexzter | MU Spec | - ทนความร้อน 500°C - เหมาะกับรถบ้านที่ต้องการอัพเกรดผ้าเบรคให้ดียิ่งขึ้น - ไม่มีส่วนผสมของเหล็ก ฝุ่นล้างออกง่าย |
หลัง | 2,150 | /17- |
8639 | Nexzter | PRO Spec | - ทนความร้อน 600°C - เหมาะสำหรับรถที่ต้องการสมรรถณะการเบรคที่เหนือยิ่งกว่า - ไม่มีส่วนผสมของเหล็ก ฝุ่นล้างออกง่าย |
หน้า | 3,800 | /15- |
1200G | Nexzter | PRO Spec | - ทนความร้อน 600°C - เหมาะสำหรับรถที่ต้องการสมรรถณะการเบรคที่เหนือยิ่งกว่า - ไม่มีส่วนผสมของเหล็ก ฝุ่นล้างออกง่าย |
หลัง | 3,250 | /15- |
8709 | Nexzter | PRO Spec | - ทนความร้อน 600°C - เหมาะสำหรับรถที่ต้องการสมรรถณะการเบรคที่เหนือยิ่งกว่า - ไม่มีส่วนผสมของเหล็ก ฝุ่นล้างออกง่าย |
หลัง | 3,250 | /17- |
สำหรับ Toyota Fortuner ปี 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
หมายเหตุ
- โปรดเช็คสินค้าก่อนสั่งซื้อทุกครั้ง
- ข้อมูลข้างต้นอาจมีการคลาดเคลื่อน โปรดสอบถามเพื่อความถูกต้อง