ยี่ห้อ | รุ่น | คุณสมบัติ | สีสปริง | ความสูง | ราคา | ราคา พร้อมติดตั้ง |
หมายเหตุ | |
สปริงหน้า | สปริงหลัง | |||||||
copyright by www.lptire.com | ||||||||
TEIN | S.TECH | เพิ่มความสนุกในการขับขี่แบบสปอร์ต | เขียว | -33 | -47 | 8,900 | 9,500 | |
H&R | H&R | ผลิตจาก Germany ด้วยคุณภาพสูงสุด | black metallic | -35 | -35 | 12,500 | 13,100 | |
H&R | H&R | ผลิตจาก Germany ด้วยคุณภาพสูงสุด | สอบถาม | -50 | -50 | 12,500 | 13,100 |
ยี่ห้อ | รุ่น | คุณสมบัติ | ระบบ | ปรับความสูง | ปรับหนืด | รับประกัน | หมายเหตุ | ราคา | ราคา พร้อมติดตั้ง |
copyright by www.lptire.com | |||||||||
KAYABA | NewSR | ให้ความรู้สึกขับขี่แบบสปอร์ต ระบบวาวล์ปรับหนืดอัตโนมัติ ผลิตญี่ปุ่น | Twintube | สูงเท่าเดิม ปรับไม่ได้ | ปรับไม่ได้ | 1ปี นับจากวันติดตั้ง หรือ 20,000km | ไม่ได้แถมสปริง ใช้คู่กับสปริงเดิม | 16,900 | 16,900 |
TEIN | EnduraPro | ระบบ HBS เพิ่มความสบายในการขับขี่ | Twintube | สูงเท่าเดิม ปรับไม่ได้ | ปรับไม่ได้ | 1ปี นับจากวันติดตั้ง ไม่จำกัดระยะทาง | ไม่ได้แถมสปริง สามารถใช้คู่กับสปริงเดิมหรือสปริงแต่งได้ | 19,400 | 19,400 |
TEIN | EnduraPro Plus | ระบบ HBS เพิ่มความสบายในการขับขี่ รองรับ EDFC (กล่องปรับไฟฟ้า) | Twintube | สูงเท่าเดิม ปรับไม่ได้ | 16 ระดับ | 1ปี นับจากวันติดตั้ง ไม่จำกัดระยะทาง | ไม่ได้แถมสปริง สามารถใช้คู่กับสปริงเดิมหรือสปริงแต่งได้ | 23,000 | 23,000 |
TEIN | StreetAdvanceZ | รองรับ EDFC (กล่องปรับไฟฟ้า) | Twintube | ปรับสูง-ต่ำด้วยเกลียวสปริง | 16 ระดับ | 1ปี นับจากวันติดตั้ง ไม่จำกัดระยะทาง | 34,200 | 35,200 | |
YSS | DTG Plus | นุ่ม สบาย สไตล์ครอบครัว ระบบ VVSC วาล์วแปรผันตามความเร็ว นุ่มเมื่อขับช้า หนึบเมื่อขับเร็ว | Twintube | ปรับไม่ได้ สามารถซื้อสปริงเพิ่มมี3ระดับ (โหลด,สูงเท่าเดิม,สูงขึ้น) | 7 ระดับ | 2ปี หรือ 60,000km นับจากวันติดตั้ง | ราคาโช๊ค+ใช้สปริงเดิม | 14,900 | 14,900 |
YSS | DTG Plus | นุ่ม สบาย สไตล์ครอบครัว ระบบ VVSC วาล์วแปรผันตามความเร็ว นุ่มเมื่อขับช้า หนึบเมื่อขับเร็ว | Twintube | ปรับไม่ได้ สามารถซื้อสปริงเพิ่มมี3ระดับ (โหลด,สูงเท่าเดิม,สูงขึ้น) | 7 ระดับ | 2ปี หรือ 60,000km นับจากวันติดตั้ง | ราคาโช๊ค+สปริง Balance | 28,700 | 28,700 |
YSS | DTG Plus | นุ่ม สบาย สไตล์ครอบครัว ระบบ VVSC วาล์วแปรผันตามความเร็ว นุ่มเมื่อขับช้า หนึบเมื่อขับเร็ว | Twintube | ปรับไม่ได้ สามารถซื้อสปริงเพิ่มมี3ระดับ (โหลด,สูงเท่าเดิม,สูงขึ้น) | 7 ระดับ | 2ปี หรือ 60,000km นับจากวันติดตั้ง | ราคาโช๊ค+สปริงโหลด Balance | 28,700 | 28,700 |
YSS | DTG Plus | นุ่ม สบาย สไตล์ครอบครัว ระบบ VVSC วาล์วแปรผันตามความเร็ว นุ่มเมื่อขับช้า หนึบเมื่อขับเร็ว | Twintube | ปรับไม่ได้ สามารถซื้อสปริงเพิ่มมี3ระดับ (โหลด,สูงเท่าเดิม,สูงขึ้น) | 7 ระดับ | 2ปี หรือ 60,000km นับจากวันติดตั้ง | ราคาโช๊ค+สปริงสูง Balance | 28,700 | 28,700 |
YSS | DTG Sport | นิ่ง หนึบ ขับรถมั่นใจ ระบบ VVSC วาล์วแปรผันตามความเร็ว นุ่มเมื่อขับช้า หนึบเมื่อขับเร็ว | Twintube | ปรับไม่ได้ สามารถซื้อสปริงเพิ่มมี3ระดับ (โหลด,สูงเท่าเดิม,สูงขึ้น) | 7 ระดับ | 2ปี หรือ 60,000km นับจากวันติดตั้ง | ราคาโช๊ค+ใช้สปริงเดิม | 18,900 | 18,900 |
YSS | DTG Sport | นิ่ง หนึบ ขับรถมั่นใจ ระบบ VVSC วาล์วแปรผันตามความเร็ว นุ่มเมื่อขับช้า หนึบเมื่อขับเร็ว | Twintube | ปรับไม่ได้ สามารถซื้อสปริงเพิ่มมี3ระดับ (โหลด,สูงเท่าเดิม,สูงขึ้น) | 7 ระดับ | 2ปี หรือ 60,000km นับจากวันติดตั้ง | ราคาโช๊ค+สปริง Balance | 32,700 | 32,700 |
YSS | DTG Sport | นิ่ง หนึบ ขับรถมั่นใจ ระบบ VVSC วาล์วแปรผันตามความเร็ว นุ่มเมื่อขับช้า หนึบเมื่อขับเร็ว | Twintube | ปรับไม่ได้ สามารถซื้อสปริงเพิ่มมี3ระดับ (โหลด,สูงเท่าเดิม,สูงขึ้น) | 7 ระดับ | 2ปี หรือ 60,000km นับจากวันติดตั้ง | ราคาโช๊ค+สปริงโหลด Balance | 32,700 | 32,700 |
H.Drive | S-SPEC | นุ่มนวล แน่นหนึบ เก็บรอยต่อถนนเนียน | 1-Way Monotube | ปรับสูง-ต่ำ สไลด์กระบอก | 30 ระดับ | 2ปี นับจากวันติดตั้ง ไม่จำกัดระยะทาง | 29,900 | 29,900 |
บริการหลังการขายสตรัท : ปรับเซ็ตฟรีตลอดอายุการใช้งาน ภายใน2อาทิตย์แรกเข้ามาปรับสูงต่ำ+เซ็ตได้ทุกวันไม่จำกัดจำนวนครั้ง หลังจากนั้นเข้ามาปรับสูงต่ำได้ฟรี ไม่เกินอาทิตย์ละ1ครั้ง ตลอดอายุการใช้งาน
ยี่ห้อ | รุ่น | คุณสมบัติ | หน้า/หลัง | Ø มม | หนา | ราคาพร้อมติดตั้ง | หมายเหตุ |
Runstop | BSL | - จานขยาย ใส่กับปั๊มเดิมได้เลย - ลายพิเศษ ลิขสิทธิ์เฉพาะ Runstop - เนื้อเหล็ก High Carbon |
หน้า | 330 | 25 | 10,000 | ล้อขอบ16 |
Runstop | FSC | - จานขยาย ใส่กับปั๊มเดิมได้เลย - ลายพิเศษ ลิขสิทธิ์เฉพาะ Runstop - เนื้อเหล็ก High Carbon |
หน้า | 330 | 25 | 12,000 | ล้อขอบ16 |
Runstop | BSL | - จานขยาย ใส่กับปั๊มเดิมได้เลย - ลายพิเศษ ลิขสิทธิ์เฉพาะ Runstop - เนื้อเหล็ก High Carbon |
หน้า | 350 | 25 | 13,000 | ล้อขอบ18 |
Runstop | FSC | - จานขยาย ใส่กับปั๊มเดิมได้เลย - ลายพิเศษ ลิขสิทธิ์เฉพาะ Runstop - เนื้อเหล็ก High Carbon |
หน้า | 350 | 25 | 15,000 | ล้อขอบ18 |
รหัสสินค้า | ยี่ห้อ | รุ่น | คุณสมบัติ | หน้า/หลัง | ราคา | หมายเหตุ |
8256 | Nexzter | MU Spec | - ทนความร้อน 500°C - เหมาะกับรถบ้านที่ต้องการอัพเกรดผ้าเบรคให้ดียิ่งขึ้น - ไม่มีส่วนผสมของเหล็ก ฝุ่นล้างออกง่าย |
หน้า | 2,000 | /04- |
8218 | Nexzter | MU Spec | - ทนความร้อน 500°C - เหมาะกับรถบ้านที่ต้องการอัพเกรดผ้าเบรคให้ดียิ่งขึ้น - ไม่มีส่วนผสมของเหล็ก ฝุ่นล้างออกง่าย |
หน้า | 2,550 | /07- |
8536 | Nexzter | MU Spec | - ทนความร้อน 500°C - เหมาะกับรถบ้านที่ต้องการอัพเกรดผ้าเบรคให้ดียิ่งขึ้น - ไม่มีส่วนผสมของเหล็ก ฝุ่นล้างออกง่าย |
หน้า | 2,300 | /11- |
8218 | Nexzter | MU Spec | - ทนความร้อน 500°C - เหมาะกับรถบ้านที่ต้องการอัพเกรดผ้าเบรคให้ดียิ่งขึ้น - ไม่มีส่วนผสมของเหล็ก ฝุ่นล้างออกง่าย |
หน้า | 2,550 | TRD/12- |
8256 | Nexzter | PRO Spec | - ทนความร้อน 600°C - เหมาะสำหรับรถที่ต้องการสมรรถณะการเบรคที่เหนือยิ่งกว่า - ไม่มีส่วนผสมของเหล็ก ฝุ่นล้างออกง่าย |
หน้า | 3,050 | /04- |
8218 | Nexzter | PRO Spec | - ทนความร้อน 600°C - เหมาะสำหรับรถที่ต้องการสมรรถณะการเบรคที่เหนือยิ่งกว่า - ไม่มีส่วนผสมของเหล็ก ฝุ่นล้างออกง่าย |
หน้า | 3,800 | /07- |
8536 | Nexzter | PRO Spec | - ทนความร้อน 600°C - เหมาะสำหรับรถที่ต้องการสมรรถณะการเบรคที่เหนือยิ่งกว่า - ไม่มีส่วนผสมของเหล็ก ฝุ่นล้างออกง่าย |
หน้า | 3,450 | /11- |
8218 | Nexzter | PRO Spec | - ทนความร้อน 600°C - เหมาะสำหรับรถที่ต้องการสมรรถณะการเบรคที่เหนือยิ่งกว่า - ไม่มีส่วนผสมของเหล็ก ฝุ่นล้างออกง่าย |
หน้า | 3,800 | TRD/12- |
สำหรับ Toyota Fortuner ปี 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
หมายเหตุ
- โปรดเช็คสินค้าก่อนสั่งซื้อทุกครั้ง
- ข้อมูลข้างต้นอาจมีการคลาดเคลื่อน โปรดสอบถามเพื่อความถูกต้อง