ยี่ห้อ | รุ่น | คุณสมบัติ | สีสปริง | ความสูง | ราคา | ราคา พร้อมติดตั้ง |
หมายเหตุ | |
สปริงหน้า | สปริงหลัง | |||||||
copyright by www.lptire.com | ||||||||
H&R | H&R | ผลิตจาก Germany ด้วยคุณภาพสูงสุด | สอบถาม | -30 | -30 | 7,200 | 7,800 | 2WD |
H&R | H&R | ผลิตจาก Germany ด้วยคุณภาพสูงสุด | สอบถาม | -30 | -30 | 9,200 | 9,800 | AWD |
ยี่ห้อ | รุ่น | คุณสมบัติ | ระบบ | ปรับความสูง | ปรับหนืด | รับประกัน | หมายเหตุ | ราคา | ราคา พร้อมติดตั้ง |
copyright by www.lptire.com | |||||||||
KAYABA | NewSR | ให้ความรู้สึกขับขี่แบบสปอร์ต ระบบวาวล์ปรับหนืดอัตโนมัติ ผลิตญี่ปุ่น | Twintube | สูงเท่าเดิม ปรับไม่ได้ | ปรับไม่ได้ | 1ปี นับจากวันติดตั้ง หรือ 20,000km | ไม่ได้แถมสปริง ใช้คู่กับสปริงเดิม | 23,000 | 23,000 |
TEIN | EnduraPro | ระบบ HBS เพิ่มความสบายในการขับขี่ | Twintube | สูงเท่าเดิม ปรับไม่ได้ | ปรับไม่ได้ | 1ปี นับจากวันติดตั้ง ไม่จำกัดระยะทาง | ไม่ได้แถมสปริง สามารถใช้คู่กับสปริงเดิมหรือสปริงแต่งได้ | 25,600 | 25,600 |
TEIN | EnduraPro Plus | ระบบ HBS เพิ่มความสบายในการขับขี่ รองรับ EDFC (กล่องปรับไฟฟ้า) | Twintube | สูงเท่าเดิม ปรับไม่ได้ | 16 ระดับ | 1ปี นับจากวันติดตั้ง ไม่จำกัดระยะทาง | ไม่ได้แถมสปริง สามารถใช้คู่กับสปริงเดิมหรือสปริงแต่งได้ | 29,400 | 29,400 |
TEIN | StreetAdvanceZ | รองรับ EDFC (กล่องปรับไฟฟ้า) | Twintube | ปรับสูง-ต่ำด้วยเกลียวสปริง | 16 ระดับ | 1ปี นับจากวันติดตั้ง ไม่จำกัดระยะทาง | 34,200 | 35,200 | |
H.Drive | S-SPEC | นุ่มนวล แน่นหนึบ เก็บรอยต่อถนนเนียน | 1-Way Monotube | ปรับสูง-ต่ำ สไลด์กระบอก | 30 ระดับ | 2ปี นับจากวันติดตั้ง ไม่จำกัดระยะทาง | 33,900 | 33,900 | |
Silver | NeoMax R | ปรับได้สูงถึง 40 ระดับ มีอะไหล่ครอบคลุม | 1-Way Monotube | ปรับสูง-ต่ำ สไลด์กระบอก | 40 ระดับ | 2ปี นับจากวันติดตั้ง ไม่จำกัดระยะทาง | 33,900 | 33,900 | |
BILSTEIN | B6 | ตอบโจทย์รถเดิมๆที่ต้องการโช้คอัพสปอร์ต | Upside-down Monotube | สูงเท่าเดิม ปรับไม่ได้ | ปรับไม่ได้ | 2ปีนับจากวันติดตั้ง หรือ40,000km | ไม่ได้แถมสปริง ใช้คู่กับสปริงเดิม | 38,800 | 38,800 |
BILSTEIN | B14 | เทคโนโลยีที่ถูกถ่ายทอดจากมอเตอร์สปอร์ตโดยตรง | Upside-down Monotube | ปรับสูง-ต่ำด้วยเกลียวสปริง | ปรับไม่ได้ | 2ปีนับจากวันติดตั้ง หรือ40,000km | 67,800 | 67,800 |
บริการหลังการขายสตรัท : ปรับเซ็ตฟรีตลอดอายุการใช้งาน ภายใน2อาทิตย์แรกเข้ามาปรับสูงต่ำ+เซ็ตได้ทุกวันไม่จำกัดจำนวนครั้ง หลังจากนั้นเข้ามาปรับสูงต่ำได้ฟรี ไม่เกินอาทิตย์ละ1ครั้ง ตลอดอายุการใช้งาน
ยี่ห้อ | รุ่น | คุณสมบัติ | หน้า/หลัง | Ø มม | หนา | ราคาพร้อมติดตั้ง | หมายเหตุ |
Runstop | BSL | - จานขยาย ใส่กับปั๊มเดิมได้เลย - ลายพิเศษ ลิขสิทธิ์เฉพาะ Runstop - เนื้อเหล็ก High Carbon |
หน้า | 340 | 24 | 10,500 | ล้อขอบ18 |
Runstop | FSC | - จานขยาย ใส่กับปั๊มเดิมได้เลย - ลายพิเศษ ลิขสิทธิ์เฉพาะ Runstop - เนื้อเหล็ก High Carbon |
หน้า | 340 | 24 | 12,500 | ล้อขอบ18 |
Runstop | BSL | - จานขยาย ใส่กับปั๊มเดิมได้เลย - ลายพิเศษ ลิขสิทธิ์เฉพาะ Runstop - เนื้อเหล็ก High Carbon |
หลัง | 340 | 9 | 9,500 | ล้อขอบ18 |
Runstop | FSC | - จานขยาย ใส่กับปั๊มเดิมได้เลย - ลายพิเศษ ลิขสิทธิ์เฉพาะ Runstop - เนื้อเหล็ก High Carbon |
หลัง | 340 | 9 | 11,500 | ล้อขอบ18 |
รหัสสินค้า | ยี่ห้อ | รุ่น | คุณสมบัติ | หน้า/หลัง | ราคา | หมายเหตุ |
8640 | Nexzter | MU Spec | - ทนความร้อน 500°C - เหมาะกับรถบ้านที่ต้องการอัพเกรดผ้าเบรคให้ดียิ่งขึ้น - ไม่มีส่วนผสมของเหล็ก ฝุ่นล้างออกง่าย |
หน้า | 2,300 | |
8640 | Nexzter | PRO Spec | - ทนความร้อน 600°C - เหมาะสำหรับรถที่ต้องการสมรรถณะการเบรคที่เหนือยิ่งกว่า - ไม่มีส่วนผสมของเหล็ก ฝุ่นล้างออกง่าย |
หน้า | 3,450 |
สำหรับ NISSAN JUKE YF15 ปี 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
หมายเหตุ
- โปรดเช็คสินค้าก่อนสั่งซื้อทุกครั้ง
- ข้อมูลข้างต้นอาจมีการคลาดเคลื่อน โปรดสอบถามเพื่อความถูกต้อง