ยี่ห้อ | รุ่น | คุณสมบัติ | สีสปริง | ความสูง | ราคา | ราคา พร้อมติดตั้ง |
หมายเหตุ | |
สปริงหน้า | สปริงหลัง | |||||||
copyright by www.lptire.com | ||||||||
H&R | H&R | ผลิตจาก Germany ด้วยคุณภาพสูงสุด | สอบถาม | -30 | -45 | 7,200 | 7,800 | Benzine |
H&R | H&R | ผลิตจาก Germany ด้วยคุณภาพสูงสุด | สอบถาม | -30 | -45 | 7,400 | 8,000 | Diesel |
ยี่ห้อ | รุ่น | คุณสมบัติ | ระบบ | ปรับความสูง | ปรับหนืด | รับประกัน | หมายเหตุ | ราคา | ราคา พร้อมติดตั้ง |
copyright by www.lptire.com | |||||||||
Silver | NeoMax ONE | สตรัท Monotube ราคาจับต้องได้ อะไหล่ครอบคลุม รุ่นขายดีที่สุด | 1-Way Monotube | ปรับสูง-ต่ำ สไลด์กระบอก | 30 ระดับ | 15เดือน นับจากวันติดตั้ง ไม่จำกัดระยะทาง | 18,900 | 18,900 | |
TEIN | EnduraPro | ระบบ HBS เพิ่มความสบายในการขับขี่ | Twintube | สูงเท่าเดิม ปรับไม่ได้ | ปรับไม่ได้ | 1ปี นับจากวันติดตั้ง ไม่จำกัดระยะทาง | ไม่ได้แถมสปริง สามารถใช้คู่กับสปริงเดิมหรือสปริงแต่งได้ | 21,400 | 21,400 |
TEIN | EnduraPro Plus | ระบบ HBS เพิ่มความสบายในการขับขี่ รองรับ EDFC (กล่องปรับไฟฟ้า) | Twintube | สูงเท่าเดิม ปรับไม่ได้ | 16 ระดับ | 1ปี นับจากวันติดตั้ง ไม่จำกัดระยะทาง | ไม่ได้แถมสปริง สามารถใช้คู่กับสปริงเดิมหรือสปริงแต่งได้ | 32,200 | 32,200 |
TEIN | StreetAdvanceZ | รองรับ EDFC (กล่องปรับไฟฟ้า) | Twintube | ปรับสูง-ต่ำด้วยเกลียวสปริง | 16 ระดับ | 1ปี นับจากวันติดตั้ง ไม่จำกัดระยะทาง | 36,700 | 37,700 | |
TEIN | FLEX Z | รองรับ EDFC (กล่องปรับไฟฟ้า) | Twintube | ปรับสูง-ต่ำ สไลด์กระบอก | 16 ระดับ | 1ปี นับจากวันติดตั้ง ไม่จำกัดระยะทาง | 47,400 | 48,400 | |
KAYABA | NewSR | ให้ความรู้สึกขับขี่แบบสปอร์ต ระบบวาวล์ปรับหนืดอัตโนมัติ ผลิตญี่ปุ่น | Twintube | สูงเท่าเดิม ปรับไม่ได้ | ปรับไม่ได้ | 1ปี นับจากวันติดตั้ง หรือ 20,000km | ไม่ได้แถมสปริง ใช้คู่กับสปริงเดิม | 23,750 | 23,750 |
TUNER CONCEPT | COILOVER | เลือกเบอร์สปริงได้ (เฉพาะวันแรกที่สั่งซื้อ) | 1-Way Monotube | ปรับสูง-ต่ำ สไลด์กระบอก | 32 ระดับ | 1ปี นับจากวันติดตั้ง ไม่จำกัดระยะทาง | 24,500 | 26,000 | |
H.Drive | S-SPEC | นุ่มนวล แน่นหนึบ เก็บรอยต่อถนนเนียน | 1-Way Monotube | ปรับสูง-ต่ำ สไลด์กระบอก | 30 ระดับ | 2ปี นับจากวันติดตั้ง ไม่จำกัดระยะทาง | 33,900 | 33,900 | |
Silver | NeoMax R | ปรับได้สูงถึง 40 ระดับ มีอะไหล่ครอบคลุม | 1-Way Monotube | ปรับสูง-ต่ำ สไลด์กระบอก | 40 ระดับ | 2ปี นับจากวันติดตั้ง ไม่จำกัดระยะทาง | 33,900 | 33,900 | |
BILSTEIN | B6 | ตอบโจทย์รถเดิมๆที่ต้องการโช้คอัพสปอร์ต | Upside-down Monotube | สูงเท่าเดิม ปรับไม่ได้ | ปรับไม่ได้ | 2ปีนับจากวันติดตั้ง หรือ40,000km | ไม่ได้แถมสปริง ใช้คู่กับสปริงเดิม | 32,800 | 32,800 |
BILSTEIN | B8 | โช๊คอัพสปอร์ตที่ออกแบบมาเพื่อสปริงโหลด | Upside-down Monotube | เตี้ยลง30-50mm ปรับไม่ได้ | ปรับไม่ได้ | 2ปีนับจากวันติดตั้ง หรือ40,000km | ไม่ได้แถมสปริง ใช้คู่กับสปริงโหลด | 34,800 | 34,800 |
BILSTEIN | B12 | การจับคู่ที่ลงตัวระหว่างโช๊คอัพและสปริงโหลด Eibach | Upside-down Monotube | เตี้ยลง30-50mm ปรับไม่ได้ | ปรับไม่ได้ | 2ปีนับจากวันติดตั้ง หรือ40,000km | B8+สปริงโหลดEibach | 43,800 | 43,800 |
BILSTEIN | B14 | เทคโนโลยีที่ถูกถ่ายทอดจากมอเตอร์สปอร์ตโดยตรง | Upside-down Monotube | ปรับสูง-ต่ำด้วยเกลียวสปริง | ปรับไม่ได้ | 2ปีนับจากวันติดตั้ง หรือ40,000km | 59800 | 59800 |
บริการหลังการขายสตรัท : ปรับเซ็ตฟรีตลอดอายุการใช้งาน ภายใน2อาทิตย์แรกเข้ามาปรับสูงต่ำ+เซ็ตได้ทุกวันไม่จำกัดจำนวนครั้ง หลังจากนั้นเข้ามาปรับสูงต่ำได้ฟรี ไม่เกินอาทิตย์ละ1ครั้ง ตลอดอายุการใช้งาน
ยี่ห้อ | รุ่น | คุณสมบัติ | หน้า/หลัง | Ø มม | หนา | ราคาพร้อมติดตั้ง | หมายเหตุ |
TRW | XPS | - ทนความร้อน 650°C - จานเซาะร่อง ระบายความร้อนดีเยี่ยม ลดการเฟด - เนื้อเหล็ก High Carbon คุณภาพสูง ไม่โก่ง ไม่คดง่าย |
หน้า | 295 | 25 | 7,850 | |
TRW | XPS | - ทนความร้อน 650°C - จานเซาะร่อง ระบายความร้อนดีเยี่ยม ลดการเฟด - เนื้อเหล็ก High Carbon คุณภาพสูง ไม่โก่ง ไม่คดง่าย |
หลัง | 265 | 9 | 5,800 | |
Runstop | BSL | - จานขยาย ใส่กับปั๊มเดิมได้เลย - ลายพิเศษ ลิขสิทธิ์เฉพาะ Runstop - เนื้อเหล็ก High Carbon |
หน้า | 348 | 25 | 10,500 | ล้อขอบ18 |
Runstop | FSC | - จานขยาย ใส่กับปั๊มเดิมได้เลย - ลายพิเศษ ลิขสิทธิ์เฉพาะ Runstop - เนื้อเหล็ก High Carbon |
หน้า | 348 | 25 | 12,500 | ล้อขอบ18 |
Runstop | BSL | - จานขยาย ใส่กับปั๊มเดิมได้เลย - ลายพิเศษ ลิขสิทธิ์เฉพาะ Runstop - เนื้อเหล็ก High Carbon |
หลัง | 320 | 9 | 7,500 | ล้อขอบ18 |
Runstop | FSC | - จานขยาย ใส่กับปั๊มเดิมได้เลย - ลายพิเศษ ลิขสิทธิ์เฉพาะ Runstop - เนื้อเหล็ก High Carbon |
หลัง | 320 | 9 | 8,500 | ล้อขอบ18 |
รหัสสินค้า | ยี่ห้อ | รุ่น | คุณสมบัติ | หน้า/หลัง | ราคา | หมายเหตุ |
8627 | Nexzter | MU Spec | - ทนความร้อน 500°C - เหมาะกับรถบ้านที่ต้องการอัพเกรดผ้าเบรคให้ดียิ่งขึ้น - ไม่มีส่วนผสมของเหล็ก ฝุ่นล้างออกง่าย |
หน้า | 2,300 | |
8628 | Nexzter | MU Spec | - ทนความร้อน 500°C - เหมาะกับรถบ้านที่ต้องการอัพเกรดผ้าเบรคให้ดียิ่งขึ้น - ไม่มีส่วนผสมของเหล็ก ฝุ่นล้างออกง่าย |
หลัง | 2,100 | เบรคธรรมดา |
8668 | Nexzter | MU Spec | - ทนความร้อน 500°C - เหมาะกับรถบ้านที่ต้องการอัพเกรดผ้าเบรคให้ดียิ่งขึ้น - ไม่มีส่วนผสมของเหล็ก ฝุ่นล้างออกง่าย |
หลัง | 2,150 | เบรคไฟฟ้า |
8627 | Nexzter | PRO Spec | - ทนความร้อน 600°C - เหมาะสำหรับรถที่ต้องการสมรรถณะการเบรคที่เหนือยิ่งกว่า - ไม่มีส่วนผสมของเหล็ก ฝุ่นล้างออกง่าย |
หน้า | 3,450 | |
8628 | Nexzter | PRO Spec | - ทนความร้อน 600°C - เหมาะสำหรับรถที่ต้องการสมรรถณะการเบรคที่เหนือยิ่งกว่า - ไม่มีส่วนผสมของเหล็ก ฝุ่นล้างออกง่าย |
หลัง | 3,100 | เบรคธรรมดา |
8668 | Nexzter | PRO Spec | - ทนความร้อน 600°C - เหมาะสำหรับรถที่ต้องการสมรรถณะการเบรคที่เหนือยิ่งกว่า - ไม่มีส่วนผสมของเหล็ก ฝุ่นล้างออกง่าย |
หลัง | 3,250 | เบรคไฟฟ้า |
สำหรับ MAZDA 3 BM ปี 2014 2015 2016 2017 2018 2019
หมายเหตุ
- โปรดเช็คสินค้าก่อนสั่งซื้อทุกครั้ง
- ข้อมูลข้างต้นอาจมีการคลาดเคลื่อน โปรดสอบถามเพื่อความถูกต้อง