ยี่ห้อ | รุ่น | คุณสมบัติ | สีสปริง | ความสูง | ราคา | ราคา พร้อมติดตั้ง |
หมายเหตุ | |
สปริงหน้า | สปริงหลัง | |||||||
copyright by www.lptire.com | ||||||||
H&R | H&R | ผลิตจาก Germany ด้วยคุณภาพสูงสุด | สอบถาม | -30 | -45 | 9,900 | 10,500 | 2WD |
H&R | H&R | ผลิตจาก Germany ด้วยคุณภาพสูงสุด | สอบถาม | -30 | -45 | 9,900 | 10,500 | AWD |
ยี่ห้อ | รุ่น | คุณสมบัติ | ระบบ | ปรับความสูง | ปรับหนืด | รับประกัน | หมายเหตุ | ราคา | ราคา พร้อมติดตั้ง |
copyright by www.lptire.com | |||||||||
TEIN | EnduraPro | ระบบ HBS เพิ่มความสบายในการขับขี่ | Twintube | สูงเท่าเดิม ปรับไม่ได้ | ปรับไม่ได้ | 1ปี นับจากวันติดตั้ง ไม่จำกัดระยะทาง | ไม่ได้แถมสปริง สามารถใช้คู่กับสปริงเดิมหรือสปริงแต่งได้ | 25,000 | 25,000 |
TEIN | EnduraPro Plus | ระบบ HBS เพิ่มความสบายในการขับขี่ รองรับ EDFC (กล่องปรับไฟฟ้า) | Twintube | สูงเท่าเดิม ปรับไม่ได้ | 16 ระดับ | 1ปี นับจากวันติดตั้ง ไม่จำกัดระยะทาง | ไม่ได้แถมสปริง สามารถใช้คู่กับสปริงเดิมหรือสปริงแต่งได้ | 32,200 | 32,200 |
TEIN | StreetAdvanceZ | รองรับ EDFC (กล่องปรับไฟฟ้า) | Twintube | ปรับสูง-ต่ำด้วยเกลียวสปริง | 16 ระดับ | 1ปี นับจากวันติดตั้ง ไม่จำกัดระยะทาง | 37,700 | 38,700 | |
TEIN | FLEX Z | รองรับ EDFC (กล่องปรับไฟฟ้า) | Twintube | ปรับสูง-ต่ำ สไลด์กระบอก | 16 ระดับ | 1ปี นับจากวันติดตั้ง ไม่จำกัดระยะทาง | 50,400 | 51,400 | |
H.Drive | S-SPEC | นุ่มนวล แน่นหนึบ เก็บรอยต่อถนนเนียน | 1-Way Monotube | ปรับสูง-ต่ำ สไลด์กระบอก | 30 ระดับ | 2ปี นับจากวันติดตั้ง ไม่จำกัดระยะทาง | 33,900 | 33,900 | |
BILSTEIN | B6 | ตอบโจทย์รถเดิมๆที่ต้องการโช้คอัพสปอร์ต | Upside-down Monotube | สูงเท่าเดิม ปรับไม่ได้ | ปรับไม่ได้ | 2ปีนับจากวันติดตั้ง หรือ40,000km | ไม่ได้แถมสปริง ใช้คู่กับสปริงเดิม | 36,800 | 36,800 |
บริการหลังการขายสตรัท : ปรับเซ็ตฟรีตลอดอายุการใช้งาน ภายใน2อาทิตย์แรกเข้ามาปรับสูงต่ำ+เซ็ตได้ทุกวันไม่จำกัดจำนวนครั้ง หลังจากนั้นเข้ามาปรับสูงต่ำได้ฟรี ไม่เกินอาทิตย์ละ1ครั้ง ตลอดอายุการใช้งาน
รหัสสินค้า | ยี่ห้อ | รุ่น | คุณสมบัติ | หน้า/หลัง | ราคา | หมายเหตุ |
8615 | Nexzter | MU Spec | - ทนความร้อน 500°C - เหมาะกับรถบ้านที่ต้องการอัพเกรดผ้าเบรคให้ดียิ่งขึ้น - ไม่มีส่วนผสมของเหล็ก ฝุ่นล้างออกง่าย |
หน้า | 3,450 | |
8678 | Nexzter | MU Spec | - ทนความร้อน 500°C - เหมาะกับรถบ้านที่ต้องการอัพเกรดผ้าเบรคให้ดียิ่งขึ้น - ไม่มีส่วนผสมของเหล็ก ฝุ่นล้างออกง่าย |
หลัง | 3,000 | |
8615 | Nexzter | PRO Spec | - ทนความร้อน 600°C - เหมาะสำหรับรถที่ต้องการสมรรถณะการเบรคที่เหนือยิ่งกว่า - ไม่มีส่วนผสมของเหล็ก ฝุ่นล้างออกง่าย |
หน้า | 5,200 | |
8678 | Nexzter | PRO Spec | - ทนความร้อน 600°C - เหมาะสำหรับรถที่ต้องการสมรรถณะการเบรคที่เหนือยิ่งกว่า - ไม่มีส่วนผสมของเหล็ก ฝุ่นล้างออกง่าย |
หลัง | 4,550 |
สำหรับ MAZDA CX5 KF ปี 2019 2020 2021 2022
หมายเหตุ
- โปรดเช็คสินค้าก่อนสั่งซื้อทุกครั้ง
- ข้อมูลข้างต้นอาจมีการคลาดเคลื่อน โปรดสอบถามเพื่อความถูกต้อง